VTC 450 آلة مخرطة عمودية لمعالجة DICS
إرسال التحقيق
Product Details ofVTC 450 آلة مخرطة عمودية لمعالجة DICS
0010010 نبسب ؛ المعلمات :
| Pالأرامتر 0010010 نبسب ؛ | وحدة | VTC 450 | VTC 60 | VTC 70 | VTC 80 | VTC 100 |
| ماكس.Sضياء الجناحمتر | مم | 500 | 650 | 700 | 800 | 1000 |
| سرعة المغزل 0010010 نبسب ؛ لا. | ||||||
| Sسرعة الدوران | دورة في الدقيقة | 100~1500 | 100~1000 | 100~1000 | 100~800 | 100~600 |
| سرعة تغذية القطع | مم / دقيقة | 0.1~1000 | 0.1~1000 | 0.1~1000 | 0.1~1000 | 0.1~1000 |
| المسافة المتحركة الرأسية لحامل الأداة | مم | 550 | 600 | 700 | 800 | 700 |
| أداة بقية مسافة التحرك الأفقي | مم | 400 | 450 | 700 | 550 | 700 |
| سرعة الحركة الطولية السريعة | مم / دقيقة | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| سرعة التحرك السريع المستعرضة | مم / دقيقة | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| شكل حامل الأداة | عرضي | عرضي | عرضي | عرضي | عرضي | |
| قطر الظرف الهيدروليكي | مم | 400/500 | 400/500 | 400/500/630 | 400/500/630 | 400/500/630 |
| قوة المحرك الرئيسية | كو | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 22 |
| دقة تحديد الموقع | مم | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 |
| إعادة -دقة تحديد الموقع | مم | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 |
| حجم الآلة | مم | 2000x1900x3030 | 2000x1900x3030 | 2050x1800x3200 | 2050x1800x3200 | 2050x1900x3200 |
1 |
الوسم : vtc 450 آلة مخرطة عمودية لمعالجة dics ، الصين ، الموردين ، الشركات المصنعة ، الجملة ، مخصصة, فرامل طبل CNC مخرطة عموديةآلة المخرطة الرأسيةفرامل طبل مخرطة CNCمخرطة الدوران الرأسي CNCأداة آلة الطحن العمودية65 مخرطة رأسية CNC
في المادة التالية
مخرطة عمودية VTC 60 CNC مزودة بظرف هيدروليكيإرسال التحقيق




